<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatoire de l&#039;immobilier Bordeaux métropole</title>
	<atom:link href="http://www.bordeaux-immobilier.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bordeaux-immobilier.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 15:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Les grands projets de l’agglomération Bordelaise 2011</title>
		<link>http://www.bordeaux-immobilier.org/non-classe/les-grands-projets-de-l%e2%80%99agglomeration-bordelaise-2010</link>
		<comments>http://www.bordeaux-immobilier.org/non-classe/les-grands-projets-de-l%e2%80%99agglomeration-bordelaise-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les grands projets de l'agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordeaux-immobilier.org/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Bordeaux La ville de Bordeaux confirme son attractivité en 2011, et assoit son rôle de capitale régionale en matière de développement économique. Sa vocation : l&#8217;accueil d&#8217;activités tertiaires et tertiaires supérieures de l’agglomération. Projets : ZAC Bastide Niel,Bordeaux- Euratlantique, les Bassins à Flots. Nord Situé entre Lac de Bordeaux et Garonne, le nord de l’agglomération [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="droite"><a href="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/OIB-2011-CUB-Projets-urbains.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1544" title="OIB-2011-CUB-Projets-urbains" src="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/OIB-2011-CUB-Projets-urbains.jpg" alt="" width="750" height="707" /></a></div>
<h3>Bordeaux</h3>
<p>La ville de Bordeaux confirme son attractivité en 2011, et assoit son rôle de capitale régionale en matière de développement économique. Sa vocation : l&#8217;accueil d&#8217;activités tertiaires et tertiaires supérieures de l’agglomération.</p>
<h4>Projets :</h4>
<p class="souligne"><a href="#" target="_blank">ZAC Bastide Niel</a>,<a href="#" target="_blank">Bordeaux- Euratlantique</a>, <a href="#" target="_blank">les Bassins à Flots</a>.</p>
<h3>Nord</h3>
<p>Situé entre Lac de Bordeaux et Garonne, le nord de l’agglomération est un secteur multi-fonctionnel. De grands groupes nationaux ainsi que des administrations ont fait le choix de s’y implanter. Les zones industrielles de Bordeaux nord et Blanquefort accueillent également les filières automobiles, artisanales et les entreprises de commerce de gros et prochainement les éco-technologies.<br />
Le tramway et la dynamique de projets en font un secteur stratégique en terme de développement en raison de sa proximité au centre-ville, de son accessibilité et de son potentiel foncier.</p>
<h4>Projets :</h4>
<p class="souligne"><a href="#" target="_blank">La ZAC Ravezies à Bordeaux</a>, <a href="#" target="_blank">la ZAC du Tasta à Bruges</a>, <a href="http://www.ecoparc-bordeaux-metropole.com" target="_blank">l’Écoparc de Blanquefort</a>, <a href="#" target="_blank">la ZAC la Berge du Lac/GINKO</a>.</p>
<h3>Ouest</h3>
<p>Espace à forte densité économique, ce territoire est occupé et traversé par des infrastructures majeures à l’échelle métropolitaine (rocade et aéroport). Il accueille également le plus grand pôle commercial du département (zone commerciale de Mérignac Soleil &#8211; Chemin Long). Ce secteur s’organise autour d’activités historiques auxquelles sont venues s’ajouter des activités liées à la filière aéronautique, ainsi qu’une forte densité de PME attirées par la proximité de la rocade et de l’aéroport. Cette connexion lui permet également de se positionner comme plateforme logistique.</p>
<h4>Projets :</h4>
<p class="souligne"><a href="http://www.bordeaux-aeroparc.com/" target="_blank">Aéroparc</a>, <a href="#" target="_blank">Bioparc</a>.</p>
<h3>Sud-Ouest</h3>
<p>Secteur en développement, il a connu ces dernières années l’un des plus forts taux de progression de l’emploi. Carrefour autoroutier et site d’implantation du pôle universitaire, son développement s’oriente vers les hautes technologies et la logistique.</p>
<h4>Projets :</h4>
<p class="souligne"><a href="#" target="_blank">Opération Campus</a>, <a href="#" target="_blank">Pôle de compétitivité « Route des Lasers »</a>, <a href="#" target="_blank">Parc Logistique de Cestas</a>.</p>
<h3>Rive droite</h3>
<p>Entre zone franche urbaine et projets de renouvellement urbain, la rive droite de l’agglomération bordelaise s’est littéralement métamorphosée sur le plan économique, urbain et social. Ce secteur est devenu le territoire de prédilection des TPE/PME. De plus, son positionnement en fait un des pôles de transit de l’agglomération ce qui justifie son attrait auprès des grandes entreprises logistiques.</p>
<h4>Projets :</h4>
<p class="souligne"><a href="#" target="_blank">ZAC des Quais</a>,<a href="#" target="_blank"> Grand Port Maritime</a>, <a href="#" target="_blank">Pôle Chimie</a>.<a href="post.php?post=1543&amp;action=edit&amp;message=1#" target="_blank"> Parc Actif</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bordeaux-immobilier.org/non-classe/les-grands-projets-de-l%e2%80%99agglomeration-bordelaise-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de projecteur</title>
		<link>http://www.bordeaux-immobilier.org/non-classe/coup-de-projecteur</link>
		<comments>http://www.bordeaux-immobilier.org/non-classe/coup-de-projecteur#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de projecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordeaux-immobilier.org/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger les coups de projecteur 1 Télécharger les coups de projecteur 2 LES BASSINS A FLOTS un Programme d’Aménagement d’Ensemble Situé au nord de l’agglomération bordelaise, le programme a l’ambition de transformer ce quartier en un pôle majeur de la ville, autour de logements, bureaux, commerces, lieux culturels et équipements publics. Le Plan d’Aménagement d’Ensemble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Télécharger les coups de projecteurs" href="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/08/Oie_coup_de_projecterur1.pdf">Télécharger les coups de projecteur 1</a><br />
<a title="Télécharger les coups de projecteurs" href="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/08/Oie_coup_de_projecterur2.pdf">Télécharger les coups de projecteur 2</a></p>
<h2 class="storytitle48">LES BASSINS A FLOTS</h2>
<p><strong>un Programme d’Aménagement d’Ensemble</strong><br />
Situé au nord de l’agglomération bordelaise, le programme a l’ambition de transformer ce quartier en un pôle majeur de la ville, autour de logements, bureaux, commerces, lieux culturels et équipements publics. Le Plan d’Aménagement d’Ensemble (PAE) s’étend sur 154 hectares, soit un potentiel de construction de 700 000 m2.<br />
440 000 m2 d’habitat soit plus de 5 000 logements<br />
95 000 m2 de bureaux 57 000 m2 de commerces et services<br />
L’Agence Nicolas Michelin &amp; Associés (ANMA) est en charge de coordonner le projet d’aménagement</p>
<h2 class="storytitle48 clearer">BORDEAUX AEROPARC</h2>
<p><strong>Un pôle de compétitivité dédié au développement aéronautique</strong><br />
Issu d’un partenariat public-privé, et localisé sur trois communes (Mérignac, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles), Bordeaux Aéroparc marque la volonté du territoire de développer un parc technologique d’envergure européenne dédié aux industries aéronautiques.<br />
250 hectares aménageables dédiés à l’aérospatial<br />
Présence dans l’aéroparc de grands groupes aéronautiques : Dassault, SAFRAN, Thales, EADS, SPS, SNPE, Novespace, Tat Group, Sabena Technics, SIMMAD, EADS Sogerma.<br />
700 hectares de domaine aéroportuaire<br />
Un centre de services aux entreprises de 3 000 m2</p>
<h2 class="storytitle48">LA BERGE DU LAC</h2>
<p><strong>Un éco-quartier exemplaire</strong><br />
En plein cœur du secteur Bordeaux Nord, porté par la CUB et la ville de Bordeaux, en collaboration avec Bouygues Immobilier, le quartier Ginko est un projet urbain qualitatif, dont l’aménagement repose sur le montage d&#8217;un partenariat public/privé (logements, équipements collectifs, commerces de proximité, centre commercial) tout en assurant la mise en valeur de l’environnement.<br />
Il propose des logements aux normes Habitat &amp; Environnement et Bâtiments Basse Consommation<br />
2 150 logements neufs, dont 700 logements sociaux<br />
40 000 m2 d’espaces verts, aménagements paysagers et 2 canaux<br />
25 000 m2 d’immeubles de bureaux (HQE-BBC) 22 000 m2 de commerces et services</p>
<h2 class="storytitle48">BORDEAUX EURATLANTIQUE</h2>
<p><strong>Un projet labellisé Opération d’Intérêt National</strong><br />
Sur un périmètre de 3 communes (Bordeaux, Bègles, Floirac) ce projet, enjeu urbanistique et économique majeur, a pour ambition d’hisser la ville au rang de métropole européenne. Impulsé par l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse, l’objectif est de créer un centre d’affaires tertiaire national et international autour de la gare.<br />
738 hectares Une programmation de 2,5 millions de m2 Shon, dont  1 200 000 m2 SHON de logements 400 000 m2 de bureaux (centre d&#8217;affaires) 150 000 m2 de locaux d’activités 170 000 m2 d’équipements publics 90 000 m2 de commerces et hôtels 50 hectares d’espaces verts</p>
<h2 class="storytitle48">LASER MEGAJOULE</h2>
<p><strong>Un challenge industriel, scientifique&#8230; et international</strong><br />
Dans l’optique de faire de l’Aquitaine une région incontournable dans le secteur, le Commissariat à l’Energie Atomique s’est attelé à la construction du laser le plus énergétique du monde. Un projet mis en place par le CEA CESTA et la Direction des Applications Militaires.<br />
Un investissement de 3 milliards d’euros Un bâtiment de 40 000 m2 au sol<br />
4 halls laser (128 mètres de long, 14 mètres de large)<br />
2 parcs LASERIS 1 &amp; 2<br />
vocation à accueillir les entreprises tertiaires et industrielles</p>
<h2 class="storytitle48">ECOPARC</h2>
<p><strong>Site de référence pour l’économie durable</strong><br />
Au nord-ouest de Bordeaux. Piloté par la ville de Blanquefort, la CUB, le Conseil général de la Gironde et le Conseil régional d’Aquitaine, le projet favorise à la fois un développement économique majeur et une démarche de qualité environnementale autour d’un parc dédié aux éco-industries et éco-activités.<br />
350 hectares aménagés 27 hectares de foncier disponible 10 000 m2 d’immobilier disponible en location Un pôle hôtelier de 1 000 chambres Un réseau Très Haut Débit<br />
de fibre optique</p>
<h2 class="storytitle48">DARWIN</h2>
<p><strong>L&#8217;Eco-Système de la Caserne Niel</strong><br />
Projet emblématique de l&#8217;urbanisme durable sur la rive droite de la Garonne dans les anciens magasins généraux de la caserne Niel, à la Bastide : un pôle d&#8217;activités dédié aux économies créatives et aux activités éco-responsables.<br />
20 000 m2 valorisés dont 6 000 m2 de bureaux (économies créatives et institutionnels)<br />
3 500 m2 de commerces et services (éco-responsables, crèches bio&#8230;)<br />
4 000 m2 dédiés à la culture et aux associations citoyennes<br />
3 600 m2 d&#8217;espaces publics<br />
2 500 m2 pour le Skate Park indoor<br />
Bâtiment basse énergie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bordeaux-immobilier.org/non-classe/coup-de-projecteur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charte Panneaux</title>
		<link>http://www.bordeaux-immobilier.org/lassociation/charte-panneaux/charte-panneaux</link>
		<comments>http://www.bordeaux-immobilier.org/lassociation/charte-panneaux/charte-panneaux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charte panneaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordeaux-immobilier.org/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger la Charte Panneaux PREAMBULE Les membres de l&#8217;Observatoire de l&#8217;Immobilier Bordeaux métropole appartenant au collège de l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise ont souhaité rédiger une charte ayant pour objet de réglementer la pose des panneaux de commercialisation sur le territoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux et les communes limitrophes. Il est rappelé que la présente charte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Télécharger la Charte Panneaux" href="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/08/charte_panneaux_oib_2010.pdf">Télécharger la Charte Panneaux</a></p>
<h2>PREAMBULE</h2>
<p>Les membres de l&#8217;Observatoire de l&#8217;Immobilier Bordeaux métropole appartenant au collège de l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise ont souhaité rédiger une charte ayant pour objet de réglementer la pose des panneaux de commercialisation sur le territoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux et les communes limitrophes. Il est rappelé que la présente charte contient l&#8217;ensemble des règles soumises aux membres de l&#8217;association et que chacun s&#8217;engage dès à présent à se conformer à la législation en vigueur et aux réglementations de la commune ou de l&#8217;intercommunalité.</p>
<h2>ARTICLE 1</h2>
<p>Un panneau ne pourra être posé que si l&#8217;agence est mandatée (hors délégation de mandat) et si elle a obtenu préalablement l&#8217;autorisation écrite du mandant, du syndic de copropriété si l’immeuble est placé sous le régime de la copropriété et de l’occupant (à quel que titre que ce soit) du local s’il est différent du mandant.<br />
Le nombre de commercialisateurs présents sur un même panneau est limité à 4. Le nombre de panneaux présents sur un même immeuble est limité à 2.</p>
<h2>ARTICLE 2</h2>
<p>Il ne pourra y avoir qu&#8217;un panneau par immeuble et par agence, même dans le cadre d&#8217;une copropriété ou de plusieurs lots vacants dans l&#8217;immeuble.</p>
<h2>ARTICLE 3</h2>
<p>La 2ème agence mandatée devra, à ses frais exclusifs, poser un panneau à l&#8217;identique du 1e panneau installé, excepté si ce dernier n&#8217;est pas conforme à la législation ou aux usages.</p>
<h2>ARTICLE 4</h2>
<p>La 3ème agence qui voudra poser un panneau devra prendre à sa charge et à ses frais l&#8217;installation d&#8217;un panneau commun en en informant préalablement les autres agences par écrit et proposera aux agences mandatées un modèle de panneau.<br />
Les autres agences devront donner leur accord sur le modèle de panneau de manière expresse, écrite et préalable à la pose, dans un délai de 8 jours à compter de la réception d’un devis présentant un visuel du panneau à poser. Un défaut de réponse dans ce délai vaudra accord sur ce projet.<br />
En cas d’accord des autres agences, celles-ci devront alors déposer leur panneau individuel à leurs frais afin qu’un seul et unique panneau commun ne soit présent sur l’immeuble.<br />
Toutefois, le panneau commun ne sera posé que si le site le permet.</p>
<h2>ARTICLE 5</h2>
<p>En cas de mandats multi-exclusifs (co-exclusif, tri-exclusif, quadri-exclusif), un panneau commun devra être installé par les agences mandatées d’un commun accord et à frais partagés entre chaque co-mandataires.</p>
<h2>ARTICLE 6</h2>
<p>En périphérie de la ville de Bordeaux, la taille maximum des panneaux sera de 8 m2, excepté si la législation locale ne le permet pas ou excepté le cas d&#8217;une opération neuve de promotion qui nécessiterait une communication plus importante.</p>
<h2>ARTICLE 7</h2>
<p>La dépose d’un panneau commun devra être effectuée au maximum 15 jours après la date effective de la transaction immobilière et aux frais partagés entre les co-mandataires.<br />
La dépose d’un panneau individuel devra être effectuée au maximum 15 jours après la date effective de la transaction immobilière et aux frais de l’agence concernée par le panneau.<br />
Le mandataire ayant réalisé la transaction avertira les autres mandataires ayant posé des panneaux individuels de la réalisation de l&#8217;opération.</p>
<h2>ARTICLE 8</h2>
<p>En cas de révocation du mandat ou d’arrivée du terme du mandat, la dépose du panneau (individuel ou commun) devra être effectuée dans un délai de 8 jours à compter de la prise d’effet de la révocation du mandat ou à compter de la date d’expiration du mandat.</p>
<h2>ARTICLE 9</h2>
<p>Après transaction réalisée par ses soins, l&#8217;agence pourra signaler la réalisation de la transaction par la pose d’un panneau pendant 1 mois maximum à compter de la date effective de la transaction. Passé ce délai, le panneau devra être déposé.</p>
<h2>ARTICLE 10</h2>
<p>Tout manquement aux règles de la présente charte pourra être signalé par un membre de l&#8217;observatoire au secrétariat de l&#8217;OIB.<br />
Le secrétariat de l&#8217;OIB adressera en retour un courrier à la ou aux agence(s) concernée(s) qui devra(ont) procéder à la mise en conformité sous 15 jours.<br />
En cas de dépassement des délais, une commission de conciliation pourra être convoquée par le Président de l&#8217;OIB à la demande du membre qui a relevé le dysfonctionnement. Le Président devra alors nommer deux commercialisateurs non concernés par l&#8217;opération pour arbitrer le litige. Les membres de l&#8217;observatoire s&#8217;engagent sous couvert de leur adhésion à l&#8217;association de se conformer d&#8217;ores et déjà à la décision rendue par ladite commission.<br />
Dans le cas d&#8217;une dépose ou d&#8217;une modification à réaliser, un devis sera annexé au courrier actant de la décision prise en commission de conciliation. Le coût de mise en conformité devra être pris en charge par le(s) commercialisateur(s) ayant occasionné(s) le litige.<br />
En cas de manquements répétés l&#8217;agence concernée pourra être exclue de l&#8217;OIB par décision du Conseil d&#8217;administration de l&#8217;OIB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bordeaux-immobilier.org/lassociation/charte-panneaux/charte-panneaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruges Bordeaux Lac</title>
		<link>http://www.bordeaux-immobilier.org/les-projets/projets-immobiliers-dhabitats/bruges-bordeaux-lac-2</link>
		<comments>http://www.bordeaux-immobilier.org/les-projets/projets-immobiliers-dhabitats/bruges-bordeaux-lac-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruges Bordeaux Lac]]></category>
		<category><![CDATA[Projets immobiliers d'habitats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordeaux-immobilier.org/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Clos Sainte Quitterie &#8211; Villa Manon Un programme de 60 logements, du T2 au T4, niché dans un espace de verdure et entouré de tous les services de proximité offrant une qualité et un cadre de vie préservé. Il associe appartements spacieux, architecture moderne, intégration harmonieuse avec son environnement et performances énergétiques pour un bâtiment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/Bruges-Manon_variable.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1947" title="Bruges Manon_variable" src="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/Bruges-Manon_variable.jpg" alt="" width="470" height="212" /></a></p>
<h3>Clos Sainte Quitterie &#8211; Villa Manon</h3>
<p>Un programme de 60 logements, du T2 au T4, niché dans un espace de verdure et entouré de tous les services de proximité offrant une qualité et un cadre de vie préservé. Il associe appartements spacieux, architecture moderne, intégration harmonieuse avec son environnement et performances énergétiques pour un bâtiment qui sera labellisé BBC Effinergie</p>
<h4>Vente</h4>
<p>Disponibilité : 2e semestre 2012</p>
<p>Architectes : MCVD MAURIZIO CUTURI &amp; VITAL DUCLOS</p>
<div class="logosprojet"><a href="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/Logo-eiffage-Atlantique-+mat40x971.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1951" title="Logo eiffage Atlantique +mat40x97" src="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/Logo-eiffage-Atlantique-+mat40x971.jpg" alt="" width="97" height="40" /></a></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bordeaux-immobilier.org/les-projets/projets-immobiliers-dhabitats/bruges-bordeaux-lac-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruges Bordeaux Lac</title>
		<link>http://www.bordeaux-immobilier.org/les-projets/projets-immobiliers-dhabitats/bruges-bordeaux-lac</link>
		<comments>http://www.bordeaux-immobilier.org/les-projets/projets-immobiliers-dhabitats/bruges-bordeaux-lac#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruges Bordeaux Lac]]></category>
		<category><![CDATA[Projets immobiliers d'habitats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordeaux-immobilier.org/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Résidence CLAUDEVILLE Programme de 85 appartements répartis sur 2 bâtiments en R+5 en BBC. Vente Disponibilité : 2e semestre 2012 Architectes : Laurent DUPLANTIER]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/09.06.21Visuel-logements__variable.jpg"><img src="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/09.06.21Visuel-logements__variable.jpg" alt="" title="09.06.21Visuel logements__variable" width="470" height="214" class="alignnone size-full wp-image-1941" /></a></p>
<h3>Résidence CLAUDEVILLE</h3>
<p>Programme de 85 appartements répartis sur 2 bâtiments en R+5 en BBC.</p>
<h4>Vente</h4>
<p>Disponibilité : 2e semestre 2012</p>
<p>Architectes : Laurent DUPLANTIER</p>
<div class="logosprojet"><a href="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/sefiso-AQUITAINE40x632.jpg"><img src="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/sefiso-AQUITAINE40x632.jpg" alt="" title="sefiso AQUITAINE40x63" width="63" height="40" class="alignnone size-full wp-image-1937" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bordeaux-immobilier.org/les-projets/projets-immobiliers-dhabitats/bruges-bordeaux-lac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blanquefort Nord</title>
		<link>http://www.bordeaux-immobilier.org/les-projets/projets-immobiliers-dhabitats/blanquefort-nord</link>
		<comments>http://www.bordeaux-immobilier.org/les-projets/projets-immobiliers-dhabitats/blanquefort-nord#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blanquefort Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Projets immobiliers d'habitats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordeaux-immobilier.org/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Ethic Au coeur de cette commune dynamique, Cogedim réalise, dans une démarche de Haute Qualité Environnementale, une résidence intimiste labellisée BBC, nichée dans un écrin de verdure. Elle est composée de 24 appartements, du 2 au 4 pièces avec balcons et terrasses ensoleillées. Vente Disponibilité : 4e trimestre 2012 Architecte : RICHARD VIANNE LAZARE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/ethic_variable.jpg"><img src="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/ethic_variable.jpg" alt="" title="ethic_variable" width="470" height="271" class="alignnone size-full wp-image-1927" /></a></p>
<h3>Ethic</h3>
<p>Au coeur de cette commune dynamique, Cogedim réalise, dans une démarche de Haute Qualité Environnementale, une résidence intimiste labellisée BBC, nichée dans un écrin de verdure. Elle est composée de 24 appartements, du 2 au 4 pièces avec balcons et terrasses ensoleillées.</p>
<h4>Vente</h4>
<p>Disponibilité : 4e trimestre 2012</p>
<p>Architecte : RICHARD VIANNE LAZARE</p>
<div class="logosprojet"><a href="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/logo_ALTAREA_COGEDIM_40x361.jpg"><img src="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/logo_ALTAREA_COGEDIM_40x361.jpg" alt="" title="altarea-logoOKOK" width="36" height="40" class="alignnone size-full wp-image-1930" /></a><a href="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/Logo-Nexity40x79.jpg"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bordeaux-immobilier.org/les-projets/projets-immobiliers-dhabitats/blanquefort-nord/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sud Ouest Gradignan</title>
		<link>http://www.bordeaux-immobilier.org/les-projets/projets-immobiliers-dhabitats/sud-ouest-gradignan</link>
		<comments>http://www.bordeaux-immobilier.org/les-projets/projets-immobiliers-dhabitats/sud-ouest-gradignan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets immobiliers d'habitats]]></category>
		<category><![CDATA[Sud Ouest Gradignan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordeaux-immobilier.org/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Domaine des 3 Vignes &#8211; Carré Sauvignon Une résidence élégante offrant 35 appartements du T2 au T4 dans un environnement paisible et dynamique. Cette réalisation idéalement située à proximité des transports, parcs, services, commerces et université, assure bien-être et qualité de réalisation pour des performances énergétiques qui seront labellisées BBC Effinergie. Vente Disponibilité : 2e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/Gradignan-3-Vignes_variable.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1916" title="Gradignan 3 Vignes_variable" src="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/Gradignan-3-Vignes_variable.jpg" alt="" width="470" height="287" /></a></p>
<h3>Domaine des 3 Vignes &#8211; Carré Sauvignon</h3>
<p>Une résidence élégante offrant 35 appartements du T2 au T4 dans un environnement paisible et dynamique. Cette réalisation idéalement située à proximité des transports, parcs, services, commerces et université, assure bien-être et qualité de réalisation pour des performances énergétiques qui seront labellisées BBC Effinergie.</p>
<h4>Vente</h4>
<p>Disponibilité : 2e semestre 2012</p>
<p>Architecte : MICHEL PETUAUD-LETANG 4A</p>
<div class="logosprojet"><a href="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/Logo-eiffage-Atlantique-+mat40x97.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1919" title="Logo eiffage Atlantique +mat40x97" src="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/Logo-eiffage-Atlantique-+mat40x97.jpg" alt="" width="97" height="40" /></a></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bordeaux-immobilier.org/les-projets/projets-immobiliers-dhabitats/sud-ouest-gradignan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sud Villenave d&#8217;Ornon</title>
		<link>http://www.bordeaux-immobilier.org/les-projets/projets-immobiliers-dhabitats/sud-villenave-dornon-2</link>
		<comments>http://www.bordeaux-immobilier.org/les-projets/projets-immobiliers-dhabitats/sud-villenave-dornon-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets immobiliers d'habitats]]></category>
		<category><![CDATA[Sud Villenave d'Ornon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordeaux-immobilier.org/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Le Patio de Jeanne Immeuble composé de 24 logements BBC, 3 locaux commerciaux et un local professionnel, à l&#8217;architecture contemporaine, développant 1 903 m² SHON en R+2 avec sous-sol. Vente Disponibilité : 1e trimestre 2012 Architecte : AIR ARCHITECTES]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/ALTAE_PATIO-JEANNE_variable.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1908" title="ALTAE_PATIO-JEANNE_variable" src="http://www.bordeaux-immobilier.org/wp-content/uploads/2011/05/ALTAE_PATIO-JEANNE_variable.jpg" alt="" width="470" height="277" /></a></p>
<h3>Le Patio de Jeanne</h3>
